Print this page Share this page

Swimwear sizing


Click here for competition swimwear sizing

Womens

Size Size Chest Chest UK USA French Italian Australian
30   30" 75cm 4-6 2 34 38 6
32 XS 32" 80cm 6-8 4 36 40 8
34 S 34" 85cm 8-10 6 38 42 10
36 M 36" 90cm 10-12 8 40 44 12
38 L 38" 95cm 12-14 10 42 46 14
40 XL 40" 100cm 14-16 12 44 48 16
42 XXL 42" 105cm 16-18 14 46 50 18
44   44" 110cm 18-20 16 48 52 20
46   46" 115cm 22-24 18 50 54 22
48   48" 120cm 24-26 20 52 56 24
 

Mens

Size Size Waist Waist
26 XXXS 25-27" 65cm
28 XXS 27-29" 70cm
30 XS 29-31" 75cm
32 S 31-33" 80cm
34 M 33-35" 85cm
36 L 35-37" 90cm
38 XL 37-39" 95cm
40 XXL 39-41" 100cm
42 XXXL 41-43" 105cm
44 XXXXL 43-45" 110cm

Girls

Size Waist Age Height
16 52cm 1 84cm
18 54cm 2 92cm
20 55cm 3 100cm
22 56cm 4 110cm
24 57cm 5 115cm
26 58cm 6 120cm
28 60cm 8 130cm
30 62cm 10 140cm
32 64cm 12 150cm
34 66cm 14 160cm
 

Boys

Size Size Waist Age Height
    52cm 1-2 84
18   54cm 2-3 92
20   55cm 3-4 100
22 XS 56cm 4-5 110
24 S 57cm 6-7 115
26 M 58cm 8-9 120
28 L 60cm 10-11 130
30 XL 62cm 12-13 140
32 XXL 64cm 13-14 150
34 XXXL 66cm 15+ 160
 

Baby

Size Age Height Waist
1 1 84cm 52cm
2 2 92cm 54cm
3 3 100cm 55cm
4 4 110cm 56cm
5 5 115cm 57cm
6 6 120cm 58cm
         

Speedo Womens Drag Shorts

Size Waist(inch) Waist(cm)
XXS 23" 58cm
XS 25" 63cm
S 27" 68cm
M 29" 73cm
L 31" 78cm
XL 33" 83cm
 

Speedo Mens Drag Shorts

Size Waist(inch) Waist(cm)
XXS 28" 71cm
XS 30" 76cm
S 32" 81cm
M 34" 86cm
L 36" 91cm
XL 38" 96cm
 

Womens Maru Drag Shorts

Size Waist(inch)
S 22-24"
M 34"
L 36"
         
Shop